
京都市中京区壬生注目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 143.99m² (43.56坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京都市中京区壬生東淵田町14-3,12-22,13-23/ 阪急京都線 西院駅 徒歩6分 京阪電鉄嵐山線 西院駅 徒歩5分 | |||
新築用売り土地 建築条件無し | |||
南丹市園部町横田5号131-1注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 950万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 243.43m² (73.64坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 南丹市園部町横田5号131-1/JR嵯峨野線 園部駅からバスで 横田中バス停より徒歩5分 | |||
南丹市園部町横田5号89-4注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 950万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 184.36m² (55.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 南丹市園部町横田89-4/JR嵯峨野線 園部駅 横田バス停より徒歩5分 | |||
*売土地 *建築条件付き *府道54号線沿い | |||
京丹波町高岡
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 206.46m² (62.45坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京丹波町高岡谷田19-6/京都縦貫自動車 丹波インター下車10分 | |||
*地目:宅地 *建築条件付き | |||
京丹波町高岡
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 198.89m² (60.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 京丹波町高岡谷田19-8/京都縦貫自動車 丹波インター下車10分 | |||
*地目:宅地 *建築条件付き | |||









